Электрический скутер для инвалидов Vermeiren Ceres 4



Описание
Характеристики
Информация для заказа
Универсальный способ передвижения теперь возможен. Электрический скутер отличается хорошей маневренностью и высокими техническими способностями. Сможет свободно передвигаться как на природе, так и в помещениях. Поможет человеку вести полноценно-активный образ жизни.
На этом транспорте можно поехать в любимый супермаркет, покататься по парку с друзьями или выехать самостоятельно за город на природу. Одной зарядки хватит примерно на 30 км. Мобильная конструкция позволяет быстро сложить и разложить скутер. В сложенном виде занимает минимум места, может поместиться в багажник легкового автомобиля.
Комплект поставки
Скутер | 1 шт. |
Зеркало заднего вида | 1 шт. |
Документация | 1 шт. |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Vermeiren |
Страна производитель | Бельгия |
Дополнительные характеристики | |
Состояние | Новое |
Общая ширина изделия | 61 см |
Вес нетто (без упаковки) | 94,7 кг |
Цвет рамы | синий / черный / серебристый металик |
Регулировка высоты сиденья | Да |
Общая длина изделия | 131 см |
Общая высота изделия | 116 см |
Ширина в сложенном виде | 42,5 см |
Цвет | синий, черный, серый |
Гарантия | 12 месяцев |
Диаметр передних колес | 32 см |
Колеса | всесезонные |
Высота спинки | 52,5 см |
Грузоподъемность | 135 кг |
Высота в сложенном виде | 54 см |
Подлокотники | откидные, регулируемые по высоте и ширине |
Ширина сиденья | 42 см |
Высота сиденья | 59 см |
Высота подлокотников | 21 см |
Длина в сложенном виде | 126,5 см |
Функциональность | складной, на колесах, с сидением |
Диаметр задних колес | 32 см |
Подножки | фиксированные на платформе |
Тормозная система | автоматическая |
Вес рамы | 49,85 кг |
Складная рама | Да |
Угол наклона спинки | 45-90° |
Тип привода | электрический |
Материал обивки сиденья | кожзаменитель |
Количество колес | 4 |
Цвет сиденья | синий / черный |
Складная конструкция | Да |
Мощность двигателя | 470 Вт |
Регулировка угла наклона спинки | качели |
Регулировка глубины сиденья | Да |
Количество аккумуляторов | 2 |
Рукоятки | фиксированные |
Подголовник | съемный, регулируемый по высоте |
Антиопрокидыватели | съемные |
Диапазон регулировки высоты сиденья | 42-69 см |
Регулировка подлокотников | по высоте и ширине |
Индикатор уровня заряда батареи | на панели управления |
Максимальная скорость | 12 км/ч |
Противоскользящее покрытие | Да |
Номинальное напряжение аккумулятора | 12 В |
Максимальный угол подъема | 6° |
Регулировка скорости | на панели управления |
Форма рукояток | анатомическая |
Материал рукояток | резиновые |
Заднее освещение | фары, катафоты |
Панель управления | Да |
Выключатель питания | ключ |
Емкость аккумулятора | 38 Аh |
Регулировка ширины между подлокотниками | Да |
Тип конструкции | разборный |
Ширина между подлокотниками | 52 см |
Рулевая колонка | регулируемая, с изменяемым углом наклона |
Бампер | передний |
Протектор шин | универсальный |
Форма сиденья | анатомическая |
Тип шин задних/передних колес | пневматические/пневматические |
Звуковой сигнал | кнопка на панели управления |
Режим свободного перемещения | Да |
Рычаги управления скутером | на панели управления |
Цвет рукояток | Черный |
Сиденье | съемное, вращающееся |
Тип аккумулятора | Свинцово-кислотный элемент аккумуляторной батареи с клапанным регулированием |
Рукоятки для сопровождающего лица | отсутствуют |
Цвет платформы | синий / черный |
Управление | рулевое |
Дальность хода на одной подзарядке | 30 км |
Возможность заднего хода | Да |
Цвет фары | белый, красный |
Переднее освещение | фара, катафоты |
Багажное отделение | корзина |
Цвет катафот | оранжевый, красный |
Преодоление препятствий | 10 см |
Количество задних катафот | 2 |
Количество передних фар | 1 |
Ширина колес | 12,7 см |
Количество боковых катафот | 2 |
Количество передних катафот | 2 |
Спинка | откидная |
Количество задних фар | 2 |
Зеркало заднего вида | 1 |
Дождевик | опция по заказу |
- Цена: Цену уточняйте