Электрический скутер для инвалидов Vermeiren Saturnus 4


Описание
Характеристики
Информация для заказа
Модель отличается долговечностью, а благодаря компактным размерам — маневренностью. Электрический скутер дает возможность передвигаться на длительные расстояния самостоятельно и не привязываться к посторонней помощи. Благодаря складной конструкции, легко помещается в багажник легкового автомобиля. Устройство подходит не только для длительных прогулок на свежем воздухе, но и свободно может передвигаться в помещениях.
Способен преодолевать без подзарядки до 30 км. Удобная металлическая корзина позволит взять с собой все необходимые вещи или медикаменты. Удобное расположение кнопок управления находится под рукой, что позволяет быстро среагировать в любой создавшийся ситуации на дороге.
Особенности модели
- Выполнен в стильной дизайне, с учетом эргономичности.
- Удобное анатомическое кресло может регулироваться по высоте и вращаться вокруг своей оси, что значительным образом облегчает посадку и высадку.
- Кресло оснащено удобным регулируемым подголовником.
- Подлокотники могут регулироваться и откидываться назад.
- Обивка выполнена из качественной и прочной ткани, которая обладает хорошей износостойкостью.
- Противоскользящие ручки улучшают фиксацию.
- Пневматические колеса способны преодолевать любую поверхность, обладают отличной амортизацией.
- Оснащен фарами для вечерних поездок.
Комплект поставки
Скутер | 1 шт. |
Документация | 1 шт. |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Vermeiren |
Страна производитель | Бельгия |
Дополнительные характеристики | |
Состояние | Новое |
Общая ширина изделия | 58 см |
Вес нетто (без упаковки) | 85 кг |
Регулировка высоты сиденья | Да |
Общая длина изделия | 135 см |
Общая высота изделия | 115 см |
Цвет | синий, черный, серый |
Гарантия | 12 месяцев |
Диаметр передних колес | 33 см |
Колеса | всесезонные |
Грузоподъемность | 120 кг |
Подлокотники | откидные, регулируемые по высоте и ширине |
Высота сиденья | 53 см |
Функциональность | складной, на колесах, с сидением |
Диаметр задних колес | 33 см |
Подножки | фиксированные на платформе |
Тормозная система | автоматическая |
Тип привода | электрический |
Материал обивки сиденья | кожзаменитель |
Количество колес | 4 |
Цвет сиденья | Серый |
Складная конструкция | Да |
Мощность двигателя | 560 / 890 Вт |
Регулировка угла наклона спинки | Да |
Регулировка глубины сиденья | Нет |
Количество аккумуляторов | 2 |
Рукоятки | фиксированные |
Подголовник | регулируемый |
Антиопрокидыватели | Да |
Диапазон регулировки высоты сиденья | 36-53 см |
Регулировка подлокотников | по высоте и ширине |
Количество фар | 1 |
Индикатор уровня заряда батареи | на панели управления |
Максимальная скорость | 12 км/ч |
Номинальное напряжение аккумулятора | 12 В |
Максимальный угол подъема | 8° |
Регулировка скорости | на панели управления |
Форма рукояток | анатомическая |
Материал рукояток | резиновые |
Заднее освещение | катафоты |
Панель управления | Да |
Выключатель питания | ключ |
Емкость аккумулятора | 36 Аh |
Регулировка ширины между подлокотниками | Да |
Тип конструкции | разборная |
Рулевая колонка | регулируемая, с изменяемым углом наклона |
Бампер | Да |
Протектор шин | универсальный |
Антиопрокидыватель | роликовый |
Форма сиденья | анатомическая |
Тип шин задних/передних колес | пневматические/пневматические |
Режим свободного перемещения | Да |
Рычаги управления скутером | на панели управления |
Цвет рукояток | Черный |
Сиденье | съемное, вращающееся |
Тип аккумулятора | гелевый |
Количество катафот | 4 |
Рукоятки для сопровождающего лица | отсутствуют |
Цвет платформы | синий, черный |
Управление | рулевое |
Дальность хода на одной подзарядке | 25 км |
Возможность заднего хода | Да |
Цвет фары | Белый |
Переднее освещение | фара |
Багажное отделение | корзина |
Цвет катафот | белый, красный |
Радиус поворота | 30 см |
Преодоление препятствий | 4 см |
Клиренс | 4,5 см |
Ширина колес | 10 см |
Спинка | откидная |
- Цена: Цену уточняйте